Возраст(на 01.09.2025) | Количество свободных мест на 2025-2026 учебный год |
1 корпус | |
1,6 - 2 | 19 |
2 - 3 | 2 |
3 - 4 | 12 |
3 - 4 | 13 |
4 - 5 | 2 |
4 - 5 | 2 |
5 - 6 | 5 |
5 - 6 | 5 |
6 - 7 | 5 |
6 - 7 | 8 |
2 корпус | |
1,6 - 2 | 22 |
2-3 | 16 |
3-4 | 14 |
3-4 | 14 |
4-5 | 0 |
4-5 | 11 |
5-6 | 0 |
5-6 | 14 |
6-7 | 0 |
6-7 | 15 |
Возраст(на 01.09.2025) | Количество свободных мест на 2026-2026 учебный год |
1 корпус | |
5 - 6 | 10 |
6 - 7 | 0 |
2 корпус | |
5-6 | 10 |
6-7 | 5 |